| Наименование работ | Един. изм. | Грн |
| Hатяжные потолки под ключ (гарантия 12 лет) от 300 грн | ||
| Пол | ||
| Демонтаж старых напольных покрытий (ДВП, фанера, линолеум) | м2 | 15 |
| Демонтаж плинтуса | Мп | 10 |
| Демонтаж стяжки с фасовкой в мешки | м2 | 45 |
| Демонтаж керамической плитки с фасовкой в мешки | м2 | 35 |
| Утепление пола | м2 | 20 |
| Укладка звукоизоляции | м2 | 20 |
| Нанесение адгезионного слоя с кварцевым песком | м2 | 15 |
| Устройство гидроизоляции в 2 слоя (обмазочная ) от | м2 | 40 |
| Грунтовка пола с очисткой от мусора и пыли | м2 | 15 |
| Устройство наливного пола | м2 | 55 |
| Устройство стяжки по маякам до 3 см | м2 | 85 |
| Укладка плитки | м2 | 200 |
| Рез плитки | Мп | 45 |
| Затирка плитки декоративным составом (цементная, гипсовая затирка) | м2 | 20 |
| Вырезка отверстий в плитке | Шт | 50 |
| Укладка плинтуса с плитки (готового) | Мп | 40 |
| Затирка плинтуса с плитки | Мп | 5 |
| Укладка плитки в разбежку | м2 | 220 |
| Укладка линолеума | м2 | 45 |
| Укладка ковролина | м2 | 45 |
| Укладка ламинированной доски (пленка, подложка, ламинат) | м2 | 60 |
| Установка пластиковых плинтусов | Мп | 40 |
| Монтаж разделительного порожка | Мп | 70 |
| Укладка паркетной доски на подложку | м2 | 65 |
| Укладка клеевого винилового ламината | м2 | 75 |
| Укладка замкового винилового ламината | м2 | 60 |
| Укладка фанеры | м2 | 50 |
| Укладка виниловой плитки | м2 | 150 |
| Рез плитки под 45 градусов | Мп | 120 |
| Укладка фриза с плитки | Мп | 40 |
| Стены | ||
| Снятие обоев (виниловые, флизелиновые) | м2 | 15 |
| Очистка краски, шпаклёвки, демонтаж откосов, штукатурки | м2 мп | 35 |
| Демонтаж керамической плитки, фасовка в мешки | м2 | 35 |
| Демонтаж кирпичных перегородок, фасовка в мешки | м2 | 55 |
| Демонтаж дверных блоков, антресолей | Шт | 50 |
| Заделка электромонтажных штроб (очистка, грунтовка, штукатурка) | Мп | 20 |
| Заделка сантехнических штроб (очистка, грунтовка, штукатурка) | Мп | 25 |
| Обшивка ванны прямой (экран с гипсокартона, газоблока, кирпича) от | Шт | 300 |
| Кирпичная кладка | Шт | 5 |
| Возведение каркасных перегородок с ЛГК | м2 | 110 |
| Армировка стен стекловолоконной сеткой | М2 | 35 |
| Возведение перегородок с газобетонных блоков | м2 | 120 |
| Устройство дверного проёма в перегородке | Шт | 250 |
| Утепление стен, звукоизолирование под каркас (пенополистирол, минеральная вата) | м2 | 40 |
| Выравнивание стен ГКЛ на клею | м2 | 95 |
| Монтаж конструкций из ГКЛ в плоскости | м2 | 110 |
| Монтаж линейных элементов конструкций декор. Коробов (2 плоскости) от | Мп | 120 |
| Монтаж радиусных линейных элементов декор. Коробов (2 плоскости) от | Мп | 160 |
| Монтаж полки под закарнизную подсветку | Мп | 160 |
| Расшивка и заделка швов, углов примыкания в конструкциях декоративных коробов с ЛГК | Мп | 25 |
| Установка выравнивающих перфорированных уголков на прямолинейные наружные углы стен и конструкций | Мп | 25 |
| Установка выравнивающих перфорированных уголков на радиусные наружные углы стен и конструкций | Мп | 35 |
| Нанесение адгезионного состава с кварцевым песком | м2 | 25 |
| Грунтовка стен в 1 слой | м2 | 12 |
| Выравнивание стен визуально | м2 | 50 |
| Штукатурка стен по маякам до 2,5см свише +50 % | м2 | 90 |
| Шпаклёвка и шлифовка стен 1 слой | м2 | 50 |
| Шпаклёвка и шлифовка стен 2 слоя | м2 | 85 |
| Шпаклёвка и шлифовка стен под покраску | м2 | 110 |
| Поклейка флизелиновых обоев | м2 | 60 |
| Поклейка виниловых обоев | м2 | 70 |
| Поклейка тяжёлых обоев, фотообоев, бумажных обоев | м2 | 70-90 |
| Грунтовка линейных элементов | Мп | 10 |
| Поклейка обоев на линейные элементы (колонн, декор.ниш) | Мп | 55 |
| Поклейка пробки | м2 | 80 |
| Жидкие обои | м2 | 65 |
| Поклейка стеклохолста | м2 | 50 |
| Поклейка стеклообоев | м2 | 55 |
| Поклейка защитного пластикового угла | м2 | 25 |
| Покраска стен ЕКО красками (2-3 слоя) краскопульт, валик | м2 | 40 |
| Декоративная штукатурка (от) | м2 | 150 |
| Устройство откосов (дверных, оконных, штук. линейных элементов стен, ниш) | мп | 70 |
| Шпаклёвка, шлифовка откосов (дверных, оконных, штук. линейных элементов стен, ниш) под покраску | мп | 70 |
| Покраска откосов, линейных элементов (колонн, декоративных ниш) | мп | 30 |
| Монтаж декоративных молдингов | мп | 45 |
| Шпаклёвка, шлифовка, покраска молдингов | мп | 20 |
| Монтаж декоративных колонн | мп | 100 |
| Рез плитки | мп | 45 |
| Установка плиточных уголков | мп | 45 |
| Облицовка стен керамической плиткой | м2 | 200 |
| Облицовка стен плиткой 10*10 | м2 | 250 |
| Вырезка отверстий в плитке | шт | 50 |
| Укладка плитки на линейные элементы | мп | 80 |
| Укладка фризов в 1 ряд (в плоскости) | мп | 50 |
| Укладка панно | шт | Инд |
| Подрезка торцов плитки под 45 град. | мп | 120 |
| Облицовка стен мозаикой | м2 | 300 |
| Затирка мозаики | м2 | 50 |
| Укладка декоративного, натурального камня (от) | м2 | 160 |
| Укладка декоративного кирпича (от) | м2 | 180 |
| Затирка швов плитки | м2 | 20 |
| Установка люков-ревизий (серийных) | шт | 80 |
| Установка люков-ревизий (потайных) от | шт | 300 |
| Монтаж деревянной вагонки от | м2 | 150 |
| Монтаж пластиковых панелей, вагонки от | м2 | 110 |
| Монтаж пластиковых панелей на линейные элементы, откосы от | мп | 80 |
| Установка дверных блоков | шт | 450 |
| Потолки | ||
| Очистка краски, шпаклёвки, снятие штукатурки | м2 | 45 |
| Нанесение адгезионного состава | м2 | 25 |
| Грунтовка потолка | м2 | 18 |
| Штукатурка потолков по маякам c заделкой штроб до 2 см | м2 | 180 |
| Демонтаж каркасных, реечных, гипсокартонных конструкций | м2 | 35 |
| Поклейка флизелинового холста | м2 | 65 |
| Шпаклевка и шлифовка потолков под покраску | м2 | 120 |
| Покраска потолка в 2- 3 слоя ЕКО красками | м2 | 50 |
| Грунтовка линейных элементов | мп | 15 |
| Штукатурка линейных элементов потолков | мп | 80 |
| Шпаклевка и шлифовка линейных элементов под покраску | мп | 80 |
| Покраска линейных элементов | мп | 35 |
| Корректировка вентканалов санузлов, кухни | шт | 70 |
| Монтаж вентканала от | мп | 100 |
| Монтаж декоративных коробов (от 140грн. Мп) | шт | инд. |
| Монтаж подвесных потолков из ГКЛ в плоскости (стеновой гипсокартон) | м2 | 130 |
| Монтаж радиусных коробов из ГКЛ от | мп | 150 |
| Монтаж закладного профиля под натяжной потолок | мп | 50 |
| Расшивка и заделка швов, углов примыкания в конструкциях подвесных потолков из ГКЛ | мп | 30 |
| Установка выравнивающих перфорированных уголков на прямолинейные наружные углы конструкций | мп | 30 |
| Установка выравнивающих перфорированных уголков на радиусные наружные углы конструкций | мп | 40 |
| Декоративная штукатурка (от) | м2 | 180 |
| Грунтовка линейных элементов | мп | 10 |
| Монтаж деревяной вагонки от | м2 | 130 |
| Монтаж потолочного багета | мп | 45 |
| Шпаклёвка, шлифовка, покраска потолочного багета | мп | 20 |
| Монтаж подвесных потолков реечного типа, вагонки от | м2 | 120 |
| Монтаж подвесных потолков типа «Армстронг» от | м2 | 80 |
| Электромонтажные работы | ||
| Демонтаж фурнитуры | шт | 15 |
| Прорезка пазов в кирпиче | м/п | 30 |
| Прорезка пазов в бетоне | м/п | 40 |
| Прокладка электропроводки | м/п | 10 |
| Затяжка провода в гофру и укладка без штробы | м/п | 15 |
| Установка монтажных и распределительных коробок в кирпиче с прорезкой отверстий | шт | 55 |
| Установка монтажных и распределительных коробок в бетоне с прорезкой отверстий | шт | 70 |
| Расключение распределительных коробок с пропайкой | шт | 100 |
| Устройство ниши под силовой щит (от) | шт | 250 |
| Установка щита под автом. предохранители (до 36 мод.) | шт | 200 |
| Устройство ниши под слаботочный щит (от) | шт | 100 |
| Установка слаботочного щита | шт | 80 |
| Установка автоматических предохранителей с расчетом нагрузок | шт | 120 |
| Монтаж теплого электрического пола (мат) | м2 | 120 |
| Установка терморегуляторов | шт | 150 |
| Монтаж инфракрасных теплых полов | м2 | 120 |
| Установка розеток и выключателей (1-2кл.) | шт | 50 |
| Установка проходных, перекрёстных выключателей, димеров | шт | 65 |
| Установка понижающих трансформаторов | шт | 45 |
| Установка точечных светильников с разметкой и прорезкой отверствий | шт | 65 |
| Установка настенных светильников и бра | шт | 75 |
| Установка люстр, встроенных светильников от | шт | 75 |
| Монтаж светодиодной подсветки от | мп | 30 |
| Установка вентилятора | шт | 85 |
|
Сантехника |
||
| Демонтаж старого трубопровода от | мп | 15 |
| Демонтаж радиаторов от | шт | 40 |
| Демонтаж сантехпроборов от | шт | 40 |
| Демонтаж отопительного котла, газ. колонки от | шт | 150 |
| Штробление стен и пола от | м/п | 80 |
| Подвод коммуникаций к сантехприборам | шт | 430 |
| Подвод трубопровода к полотенцесушителю от | мп | 400 |
| Заглушка старых врезок от | шт | 100 |
| Перенос, замена стояков отопления, водопровода от | шт | 1300 |
| Монтаж трубопроводов от | мп | 30 |
| Замена канализационного стояка | шт | 1500 |
| Монтаж распределительных коллекторов от | шт | 400 |
| Установка груп учёта воды | шт | 300 |
| Установка редукторов давления | шт | 110 |
| Установка фильтров грубой очистки, обратных клапанов | шт | 110 |
| Установка фильтров тонкой очистки | шт | 110 |
| Установка систем инсталляции от | шт | 400 |
| Монтаж встраиваемого смесителя с разводкой от | шт | 400 |
| Замена радиаторов с подводкой от | шт | 600 |
| Монтаж отопительных котлов от | шт | 1800 |
| Монтаж подогрева пола | м2 | 160 |
| Установка душевого поддона от | шт | 200 |
| Сборка и установка ванны от | шт | 450 |
| Установка сантехприборов от | шт | 350 |
| Подключение полотенцесушителя от | шт | 180 |
| Установка бойлера от | шт | 350 |
| Подключение посудомоечной, стиральной машины от | шт | 210 |
| Установка смесителей и сифонов от | шт | 200 |
| Крепление аксессуаров от | шт | 40 |
|
Другие работы |
||
| Разгрузка и подача материалов в квартиру, вынос мусора к подъезду при помощи лифта и загрузка (единичный груз весом до 50 кг) | тонна | 460 |
| Разгрузка и подача ЛГК в квартиру (этаж) | лист | 9 |
| Закупка материалов | час | 120 |
| Доставка материалов до 600 кг | 150 | |

